Giác hút chân không Vmeca MBU-Type Magic Cups
Giác hút chân không Vmeca MBU-Type Magic Cups
Description
Features and Strengths:
- The VMECA Magic Cup is a configurable suction cup depending on vacuum applications. There are many options for Suction Lip size, cup material, and fittings. Especially it is very good at plastic bag opening applications.
- The MBU lip is excellent in compensating the height difference for curved objects
Examples of use:
Build an Order #
1. Top-Bellows
Symbol | Description |
B1.5 | Top-Bellows, 1.5 folds |
B2.5 | Top-Bellows, 2.5 folds |
B4.0 | Top-Bellows, 1.5 folds + Middle Bellows, 2.5 folds |
B5.0 | Top-Bellows, 1.5 folds + Middle Bellows, 3.5 folds |
B6.0 | Top-Bellows, 2.5 folds + Middle Bellows, 3.5 folds |
2. Top-Bellows Size
Symbol | Description |
20 | 20mm Diameter, only for X25, X30-type Suction Lips |
3. Suction Lip
Symbol | Description |
MBU17 | MBU-type Suction Lip, 17 mm Dia. |
MBU23 | MBU-type Suction Lip, 23 mm Dia. |
MBU27 | MBU-type Suction Lip, 27 mm Dia. |
4. Lip Material
Symbol | Description |
N6 | Nitrile (NBR), 60° Hardness |
S3 | Silicone, 30° Hardness |
S5 | Silicone, 50° Hardness |
W3 | White Silicone, 30° Hardness |
W5 | White Silicone, 50° Hardness |
W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) |
W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) |
U6 | Urethane, 60° Hardness |
5. Stopper
Symbol | Description |
D | D-type |
6. Disc Filter
Symbol | Description |
Blank | No Vacuum Filter |
F2 | Vacuum Filter, 200 mesh |
6. Fitting
Symbol | Description |
18F | G1/8 Female |
14F | G1/4 Female |
18M | G1/8 Male |
14M | G1/4 Male |
38M | G3/8 Male |
Specifications
1. Recommended Lifting Maximum Force
Part Number | Volume | Lifting Force (↑), Kg | ||
MBU-type | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
B1.5/20-MBU17 | 1.92 | 0.39 | 0.57 | 0.67 |
B1.5/20-MBU23 | 2.49 | 0.52 | 0.79 | 0.91 |
B1.5/20-MBU27 | 3.10 | 0.55 | 0.94 | 1.05 |
B2.5/20-MBU17 | 4.03 | 0.39 | 0.57 | 0.67 |
B2.5/20-MBU23 | 4.60 | 0.52 | 0.79 | 0.91 |
B2.5/20-MBU27 | 5.21 | 0.55 | 0.94 | 1.05 |
B4.0/20-MBU17 | 3.76 | 0.39 | 0.57 | 0.67 |
B4.0/20-MBU23 | 4.33 | 0.52 | 0.79 | 0.91 |
B4.0/20-MBU27 | 4.94 | 0.55 | 0.94 | 1.05 |
B5.0/20-MBU17 | 4.92 | 0.39 | 0.57 | 0.67 |
B5.0/20-MBU23 | 5.49 | 0.52 | 0.79 | 0.91 |
B5.0/20-MBU27 | 6.10 | 0.55 | 0.94 | 1.05 |
B6.0/20-MBU17 | 7.01 | 0.39 | 0.57 | 0.67 |
B6.0/20-MBU23 | 7.58 | 0.52 | 0.79 | 0.91 |
B6.0/20-MBU27 | 8.19 | 0.55 | 0.94 | 1.05 |
2. Material Specifications
Material | Hardness Shore (°) | Color | Temperature (℃) |
N6-NBR | 60 | Black | -20 ~ 110 |
S3-Silicone | 30 | Translucent White | -70 ~ 200 |
S5-Silicone | 50 | Red | -70 ~ 200 |
W3-White Silicone | 30 | Translucent White | -70 ~ 200 |
W5-White Silicone | 50 | Translucent White | -70 ~ 200 |
W3(FDA)-FDA White Silicone | 30 | Translucent White | -70 ~ 200 |
W5(FDA)-FDA White Silicone | 50 | Translucent White | -70 ~ 200 |
U6-Urethane | 60 | Dark Green | 0 ~ 100 |
3. Material Resistance
Description | Wear Resistance | Oil | Weather/Ozone | Alcohol | Acid |
NBR | Excellent | Excellent | Fair | Good | Fair |
Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
White Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
Urethane | Excellent | Excellent | Excellent | Fair | Poor |
Dimensions
|
|
Unit: mm |
Part Number | φ A | ST | H* | B* |
B1.5/20-MBU17 | 17 | 2.1 | 33.0 | 42.0 |
B1.5/20-MBU23 | 23 | 2.3 | 33.0 | 42.0 |
B1.5/20-MBU27 | 27 | 2.7 | 33.0 | 42.0 |
B4.0/20-MBU17 | 17 | 2.1 | 43.8 | 52.8 |
B4.0/20-MBU23 | 23 | 2.3 | 43.8 | 52.8 |
B4.0/20-MBU27 | 27 | 2.7 | 43.8 | 52.8 |
B5.0/20-MBU17 | 17 | 2.1 | 48.8 | 57.8 |
B5.0/20-MBU23 | 23 | 2.3 | 48.8 | 57.8 |
B5.0/20-MBU27 | 27 | 2.7 | 48.8 | 57.8 |
* Dimension “H” and “B”: Measured with 1/4 male fitting – Available Fitting Size: 1/8″, 1/4″, 3/8″ Male & 1/8″, 1/4″ Female, |
B2.5, B6.0series |
Unit: mm |
Part Number | φ A | ST | H* | B* |
B2.5/20-MBU17 | 17 | 2.1 | 41.0 | 50.0 |
B2.5/20-MBU23 | 23 | 2.3 | 41.0 | 50.0 |
B2.5/20-MBU27 | 27 | 2.7 | 41.0 | 50.0 |
B6.0/20-MBU17 | 17 | 2.1 | 56.8 | 65.8 |
B6.0/20-MBU23 | 23 | 2.3 | 56.8 | 65.8 |
B6.0/20-MBU27 | 27 | 2.7 | 56.8 | 65.8 |
* Dimension “H” and “B”: Measured with 1/4 male fitting – Available Fitting Size: 1/8″, 1/4″, 3/8″ Male & 1/8″, 1/4″ Female, |
Spare Parts
1. Top-Bellows
Part Number | Description |
TB1.5/20 | 1.5 Folds for MBU17, MBU23-type Suction Lisps |
TB2.5/20 | 2.5 Folds for MBU17, MBU23-type Suction Lisps |
2. Middle-Bellows
Part Number | Description |
MB2.5/20 | 2.5 Folds for MBU17, MBU23-type Suction Lips |
MB3.5/20 | 3.5 Folds for MBU17, MBU23-type Suction Lips |
3. Stoppers
Part Number | Description |
MS20-D | D-type, for MBU17, MBU23-type Suction Lips |
4. Vacuum Filters
Part Number | Description |
VTFE20 | Filter, 200 mesh, 20 mm Top & Middle Bellows |
5. Suction Lips
Part Number | Description |
MBU17-N6 | MBU-type, 17 mm Dia., Nitrile(NBR), 60° Hardness |
MBU23-N6 | MBU-type, 23 mm Dia., Nitrile(NBR), 60° Hardness |
MBU27-N6 | MBU-type, 27 mm Dia., Nitrile(NBR), 60° Hardness |
MBU17-S3 | MBU-type, 17 mm Dia., Silicone, 30° Hardness |
MBU23-S3 | MBU-type, 23 mm Dia., Silicone, 30° Hardness |
MBU27-S3 | MBU-type, 27 mm Dia., Silicone, 30° Hardness |
MBU17-S5 | MBU-type, 17 mm Dia., Silicone, 50° Hardness |
MBU23-S5 | MBU-type, 23 mm Dia., Silicone, 50° Hardness |
MBU27-S5 | MBU-type, 27 mm Dia., Silicone, 50° Hardness |
MBU17-W3 | MBU-type, 17 mm Dia., White Silicone, 30° Hardness |
MBU23-W3 | MBU-type, 23 mm Dia., White Silicone, 30° Hardness |
MBU27-W3 | MBU-type, 27 mm Dia., White Silicone, 30° Hardness |
MBU17-W5 | MBU-type, 17 mm Dia., White Silicone, 50° Hardness |
MBU23-W5 | MBU-type, 23 mm Dia., White Silicone, 50° Hardness |
MBU27-W5 | MBU-type, 27 mm Dia., White Silicone, 50° Hardness |
MBU17-W3(FDA) | MBU-type, 17 mm Dia., White Silicone, 30° Hardness (FDA) |
MBU23-W3(FDA) | MBU-type, 23 mm Dia., White Silicone, 30° Hardness (FDA) |
MBU27-W3(FDA) | MBU-type, 27 mm Dia., White Silicone, 30° Hardness (FDA) |
MBU17-W5(FDA) | MBU-type, 17 mm Dia., White Silicone, 50° Hardness (FDA) |
MBU23-W5(FDA) | MBU-type, 23 mm Dia., White Silicone, 50° Hardness (FDA) |
MBU27-W5(FDA) | MBU-type, 27 mm Dia., White Silicone, 50° Hardness (FDA) |
MBU17-U6 | MBU-type, 17 mm Dia., Urethane, 60° Hardness |
MBU23-U6 | MBU-type, 23 mm Dia., Urethane, 60° Hardness |
MBU27-U6 | MBU-type, 27 mm Dia., Urethane, 60° Hardness |
6. Fittings
Part Number | Description |
350-003-1101 | G1/8 Female, for 20 mm Top & Middle Bellows |
350-003-1501 | G1/4 Female, for 20 mm Top & Middle Bellows |
350-003-1201 | G1/8 Male, for 20 mm Top & Middle Bellows |
350-003-1301 | G1/4 Male, for 20 mm Top & Middle Bellows |
350-003-1401 | G3/8 Male, for 20 mm Top & Middle Bellows |
Liên Hệ Medin Co., Ltd
- Công ty TNHH Mễ Đình được thành lập từ năm 2006.
- Từ đó đến nay Medin luôn là Công ty dẫn đầu về lĩnh vực Tự Động Hoá ở thị trường trong và ngoài nước với hơn 1,000 khách hàng, cùng với rất nhiều dự án lớn nhỏ cho các nhà máy sản xuất.
- Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những giải phát tuyệt vời nhất trong việc ứng dụng Tự Động Hoá vào sản xuất
- Phương châm: “Giải pháp của chúng tôi, lợi ích của khách hàng”
- Giá trị cốt lõi: “Uy tín là sự tồn tại của chúng tôi”
- Hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi có đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn, đưa ra giải pháp có lợi nhất cho khách hàng.
- Sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng là động lực để Medin phát triển cao hơn và xa hơn.
Công ty 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐧 hỗ trợ:
𝑇𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑢̛𝑢
𝐶𝑜́ 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̉
𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑛𝑜̛𝑖
Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Hotline: 0902782082
Website: https://www.medin.com.vn/
- 𝐕𝐏 𝐇𝐨 𝐂𝐡𝐢 𝐌𝐢𝐧𝐡: 01 Đường 410C, Phước Long A, Tp. Thủ Đức
- 𝐇𝐚 𝐍𝐨𝐢 𝐛𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡: 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
- 𝐃𝐚 𝐍𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡: 63 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng
Tham khảo thêm bài viết trên Fanpage
Tham khảo thêm video tại kênh Youtube